2017
| Nazwa | Format pliku | Rozmiar | 
|---|---|---|
| Prezentacja wyników finansowych PZU za I kwartał 2017 r. | 2.02 MB | 
2016
| Nazwa | Format pliku | Rozmiar | 
|---|---|---|
| Prezentacja wyników finansowych za cały rok 2016 | 2.61 MB | |
| Transakcja nabycia 32,8% akcji Banku Pekao SA | 2.86 MB | |
| Prezentacja wyników finansowych PZU za 3 kwartał 2016 r. | 1.83 MB | |
| Prezentacja Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU | 837.02 kB | |
| Prezentacja wyników finansowych PZU za I półrocze 2016 r. | 1.79 MB | |
| Prezentacja Strategia Grupy PZU na lata 2016-2020 r. | 3.04 MB | |
| Prezentacja wyników finansowych PZU za I kwartał 2016 r. | 1.91 MB | 
2015
| Nazwa | Format pliku | Rozmiar | 
|---|---|---|
| Prezentacja wyników finansowych za cały rok 2015 | 1.66 MB | |
| Prezentacja wyników finansowych PZU za 3 kwartał 2015 r. | 1.69 MB | |
| Prezentacja wyników finansowych PZU za I półrocze 2015 r. | 1.41 MB | |
| Prezentacja wyników finansowych PZU za I kwartał 2015 r. | 1.75 MB | 
2014
| Nazwa | Format pliku | Rozmiar | 
|---|---|---|
| Prezentacja wyników finansowych za cały rok 2014 | 1.51 MB | |
| Prezentacja Strategii PZU 3.0 | 8.50 MB | |
| Prezentacja wyników finansowych PZU po III kwartałach 2014 | 1.25 MB | |
| Prezentacja wyników finansowych PZU za I półrocze 2014 r. | 2.97 MB | |
| Prezentacja wyników finansowych PZU za I kwartał 2014 r. | 3.30 MB | |
| PZU kupuje spółki od RSA | 1.52 MB | 
2013
| Nazwa | Format pliku | Rozmiar | 
|---|---|---|
| Prezentacja wyników finansowych za cały rok 2013 | 2.88 MB | |
| Prezentacja wyników finansowych PZU po III kwartałach 2013 | 2.28 MB | |
| Prezentacja wyników finansowych PZU za I półrocze 2013 r. | 2.48 MB | |
| Prezentacja wyników finansowych PZU za I kwartał 2013 r. | 2.18 MB | 
2012
| Nazwa | Format pliku | Rozmiar | 
|---|---|---|
| Prezentacja wyników finansowych PZU za I kwartał 2013 r.. | 2.90 MB | |
| Prezentacja wyników finansowych PZU za III kwartał 2012 r. | 2.15 MB | |
| Prezentacja wyników finansowych PZU za I półrocze 2012 r. | 1.31 MB | |
| Prezentacja wyników finansowych PZU za I kwartał 2012 r. | 2.37 MB | 
2010
| Nazwa | Format pliku | Rozmiar | 
|---|---|---|
| Prezentacja wyników finansowych za 3. kwartał 2010 r. | 4.36 MB | |
| Wyniki Grupy PZU za I kwartał 2010 roku | 1.91 MB |