| Inne zobowiązania | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
|---|---|---|
| Koszty do zapłacenia | 1 192 | 1 008 |
| Zarachowane koszty prowizji agencyjnej | 301 | 272 |
| Zarachowane koszty prowizji sprzedażowej w ubezpieczeniach grupowych | 10 | 11 |
| Zarachowane koszty wynagrodzeń 1) | 170 | 114 |
| Zarachowane koszty reasekuracji | 432 | 412 |
| Zarachowane nagrody dla pracowników | 149 | 86 |
| Pozostałe | 130 | 113 |
| Przychody pobierane z góry | 152 | 117 |
| Pozostałe zobowiązania | 3 653 | 2 445 |
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 849 | 696 |
| Zobowiązania z tytułu reasekuracji | 133 | 97 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 225 | 69 |
| Zobowiązania wobec budżetu inne niż z tytułu podatku dochodowego | 56 | 34 |
| Rozrachunki publiczno-prawne | 67 | 52 |
| Zobowiązania wobec pracowników 1) | 165 | 9 |
| Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | 16 | 11 |
| Zobowiązania z tytułu transakcji na instrumentach finansowych | 932 | 366 |
| Zobowiązania z tytułu zakupu trzeciej transzy akcji Alior Banku | - | 342 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 91 | 122 |
| Oszacowane zobowiązania pozaubezpieczeniowe | 119 | 176 |
| Zobowiązania wobec banków z tytułu dokumentów płatniczych rozliczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową | 593 | 184 |
| Oszacowane zwroty wynagrodzeń w związku z rezygnacją lub odstąpieniem klientów Alior Banku od ubezpieczeń zawieranych przy sprzedaży produktów kredytowych | 71 | 94 |
| Zobowiązania Alior Banku z tytułu ubezpieczeń produktów bankowych oferowanych klientom banku | 23 | 67 |
| Zobowiązania z tytułu likwidacji bezpośredniej | 13 | 11 |
| Zobowiązania z tytułu rozliczeń kart płatniczych | 65 | 5 |
| Zobowiązania z tytułu nierynkowych umów najmu | 38 | 29 |
| Zobowiązania z tytułu darowizn | 34 | - |
| Pozostałe | 163 | 81 |
| Inne zobowiązania, razem | 4 997 | 3 570 |
1) Wzrost zarachowanych kosztów wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec pracowników wynika przede wszystkim z zarachowanych przez Alior Bank nagród związanych z realizacją transakcji przejęcia Banku BPH.
Na 31 grudnia 2016 roku i na 31 grudnia 2015 roku wartość godziwa innych zobowiązań nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na fakt, że ponad 90% to zobowiązania krótkoterminowe.
| Inne zobowiązania wg wymagalności | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
|---|---|---|
| Do 1 roku | 4 814 | 3 500 |
| Powyżej 1 roku do 5 lat | 181 | 61 |
| Powyżej 5 lat | 2 | 9 |
| Inne zobowiązania wg wymagalności, razem | 4 997 | 3 570 |