Poniższa tabela przedstawia średnie zatrudnienie w etatach w spółkach Grupy PZU.
Wyszczególnienie | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 | 1 stycznia - 31 grudnia 2015 |
---|---|---|
Zarządy (liczba osób na koniec okresu sprawozdawczego) | 76 | 81 |
Kadra kierownicza | 2 207 | 1 448 |
Doradcy | 8 | 7 |
Pozostali pracownicy | 24 727 | 21 589 |
Razem | 27 018 2) | 23 125 1) |
1) Liczba zawiera dane o zatrudnieniu w Alior Banku (6 346 etatów).
2) Liczba zawiera dane o zatrudnieniu w przejętej przez Alior Bank Podstawowej Działalności Banku BPH (3 696 etatów).