Jednostki stowarzyszone | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
---|---|---|---|---|
Nazwa jednostki | EMC Instytut Medyczny SA | GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA | ||
Charakter relacji PZU z jednostką | Jednostka stowarzyszona - niestrategiczna | Jednostka stowarzyszona - niestrategiczna | ||
Siedziba jednostki | Wrocław | Wrocław | Tychy | Tychy |
Udział w kapitale jednostki | 28,31% | 28,31% | 30,00% | 30,00% |
Udział w głosach jednostki | 25,44% | 25,44% | 30,00% | 30,00% |
Metoda wyceny w sprawozdaniu skonsolidowanym | Metoda praw własności | Metoda praw własności | ||
Standard rachunkowości stosowany przez jednostkę | MSSF | PSR | ||
Wartość bilansowa zaangażowania w jednostce | 37 | 53 | - | 1 |
Wartość godziwa zaangażowania w jednostce | 37 | 55 | Brak – jednostka nienotowana | Brak – jednostka nienotowana |
Wartość dywidend otrzymanych od jednostki | - | - | - | - |
Podstawowe informacje finansowe | ||||
Aktywa, w tym: | 285 | 252 | 4 | 3 |
Aktywa krótkoterminowe, w tym: | 46 | 54 | 3 | 2 |
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 11 | 16 | 3 | 2 |
Aktywa długoterminowe | 239 | 198 | 1 | 1 |
Kapitały własne | 142 | 153 | 2 | 2 |
Zobowiązania, w tym: | 143 | 99 | 2 | 1 |
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 76 | 56 | 2 | 1 |
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 28 | 21 | - | - |
Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 67 | 43 | - | - |
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 50 | 20 | - | - |
Przychody z działalności podstawowej | 278 | 258 | 2 | 2 |
Amortyzacja | 14 | 13 | - | - |
Przychody odsetkowe | - | - | - | - |
Koszty odsetkowe | 3 | 2 | - | - |
Podatek dochodowy | 2 | 1 | - | - |
Całkowite dochody, w tym: | (11) | (4) | - | - |
Wynik finansowy netto, w tym: | (11) | (4) | - | - |
Wynik finansowy netto z działalności kontynuowanej | (11) | (4) | - | - |
Wynik finansowy netto z działalności zaniechanej | - | - | - | - |
Inne całkowite dochody | - | - | - | - |
Nie istnieją ograniczenia (np. wynikające z ustaleń w zakresie pożyczek, wymogów regulacyjnych lub umów) możliwości transferu środków przez jednostki stowarzyszone w postaci dywidend pieniężnych.
Uzgodnienie wyceny EMC | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 | 1 stycznia - 31 grudnia 2015 |
---|---|---|
Aktywa netto EMC | 142 | 153 |
Udziały niekontrolujące w sprawozdaniu EMC | (8) | (8) |
Wartość firmy w sprawozdaniu EMC na moment uzyskania znaczącego wpływu | (1) | (1) |
Aktywa netto EMC przyjęte do wyceny metodą praw własności | 133 | 144 |
Udział Grupy PZU w kapitałach EMC | 38 | 40 |
Wartość firmy | 29 | 29 |
Odpis z tytułu utraty wartości | (30) | (16) |
Wartość bilansowa | 37 | 53 |
Test na utratę wartości
Test na utratę wartości przeprowadzony na 31 grudnia 2016 roku wykazał konieczność dokonania odpisu z tytułu utraty wartości akcji EMC na kwotę 14 mln zł. Wartość odzyskiwalną ustalono w oparciu o wartość godziwą.