Należności - wartość bilansowa | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
---|---|---|
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, w tym: | 2 233 | 1 768 |
- należności od ubezpieczających | 1 996 | 1 564 |
- należności od pośredników ubezpieczeniowych | 213 | 179 |
- inne należności | 24 | 25 |
Należności z tytułu reasekuracji | 76 | 49 |
Inne należności | 3 394 | 1 521 |
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 16 | 67 |
- należności od budżetu, inne niż z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 55 | 45 |
- należności z tytułu rozliczeń kart płatniczych | 202 | 149 |
- rozliczenia prewencyjne | 47 | 62 |
- należności z tytułu wykonywania czynności komisarza awaryjnego | 11 | 10 |
- należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i depozytów zabezpieczających 1) | 2 401 | 783 |
- należności z tytułu dostaw i usług | 148 | 270 |
- należności z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń | 40 | 40 |
- należności od banków | 12 | 26 |
- należności z tytułu rozliczenia zakupu Podstawowej Działalności Banku BPH | 145 | - |
- pozostałe | 317 | 69 |
Należności, razem | 5 703 | 3 338 |
1) w pozycji wykazuje się przede wszystkim należności związane z zawartymi, lecz nierozliczonymi transakcjami dotyczącymi instrumentów finansowych.
Zarówno na 31 grudnia 2016 roku, jak i na 31 grudnia 2015 roku wartość godziwa należności nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na ich krótkoterminowy charakter oraz politykę tworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.
Należności - wg wymagalności wynikającej z warunków umowy | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
---|---|---|
Do 1 roku 1) | 5 427 | 3 188 |
Powyżej 1 roku do 5 lat | 267 | 149 |
Powyżej 5 lat | 9 | 1 |
Należności – wg wymagalności wynikającej z warunków umowy, razem | 5 703 | 3 338 |