Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym | Nota | Kapitał podsta-wowy | Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej | Udziały niekon-trolujące | Kapitał własny, razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozostałe kapitały | Niepodzielony wynik | Razem | |||||||||||
Akcje własne | Kapitał zapasowy | Kapitał z aktualizacji wyceny | Pozostałe kapitały rezerwowe | Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | Różnice kursowe z przeliczenia | Zysk z lat ubiegłych | Zysk netto | ||||||
Nota | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 2.3 | |||||||
Stan na 1 stycznia 2016 roku | 86 | - | 9 947 | 241 | - | (4) | (42) | 2 696 | - | 12 924 | 2 194 | 15 118 | |
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | - | - | - | (104) | - | - | - | - | - | (104) | (40) | (144) | |
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | - | - | - | (9) | - | - | - | - | - | (9) | (22) | (31) | |
Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | - | 40 | |
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 7 | |
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
Inne całkowite dochody netto, razem | - | - | - | (110) | - | 7 | 40 | - | - | (63) | (62) | (125) | |
Zysk (strata) netto | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 947 | 1 947 | 470 | 2 417 | |
Całkowite dochody razem | - | - | - | (110) | - | 7 | 40 | - | 1 947 | 1 884 | 408 | 2 292 | |
Pozostałe zmiany, w tym: | - | (1) | 811 | (25) | 5 | - | - | (2 588) | - | (1 798) | 1 515 | (283) | |
Podział wyniku finansowego | 38.1 | - | - | 787 | - | 5 | - | - | (2 588) | - | (1 796) | (1 796) | |
Emisje akcji Alior Banku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 528 | 1 528 | |
Zakup akcji własnych | (1) | - | - | - | - | - | - | - | (1) | - | (1) | ||
Zmiany w składzie Grupy PZU i transakcje z udziałowcami niekontrolującymi | - | - | (1) | - | - | - | - | - | - | (1) | (13) | (14) | |
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości | - | - | 25 | (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Stan na 31 grudnia 2016 roku | 86 | (1) | 10 758 | 106 | 5 | 3 | (2) | 108 | 1 947 | 13 010 | 4 117 | 17 127 |
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (kontynuacja)
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (przekształcone) | Nota | Kapitał podsta-wowy | Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej | Udziały niekon-trolujące | Kapitał własny, razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozostałe kapitały | Niepodzielony wynik | Razem | |||||||||
Kapitał zapasowy | Kapitał z aktualizacji wyceny | Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | Różnice kursowe z przeliczenia | Zysk z lat ubiegłych | Zysk netto | ||||||
Nota | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 2.3 | |||||
Stan na 1 stycznia 2015 roku | 86 | 9 679 | 249 | (6) | (35) | 3 194 | - | 13 167 | 1 | 13 168 | |
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
Inne całkowite dochody jednostek wycenianych metodą praw własności | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | - | - | (7) | - | - | (7) | - | (7) | |
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | |
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |
Inne całkowite dochody netto, razem | - | - | 10 | 2 | (7) | - | - | 5 | - | 5 | |
Zysk (strata) netto | - | - | - | - | - | - | 2 343 | 2 343 | - | 2 343 | |
Całkowite dochody razem | - | - | 10 | 2 | (7) | - | 2 343 | 2 348 | - | 2 348 | |
Pozostałe zmiany, w tym: | - | 268 | (18) | - | - | (2 841) | - | (2 591) | 2 193 | (398) | |
Podział wyniku finansowego | - | 248 | - | - | - | (2 839) | - | (2 591) | - | (2 591) | |
Zmiany w składzie Grupy PZU i transakcje z udziałowcami niekontrolującymi | 2.4.1.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 193 | 2 193 | |
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości | - | 20 | (18) | - | - | (2) | - | - | - | - | |
Stan na 31 grudnia 2015 roku | 86 | 9 947 | 241 | (4) | (42) | 353 | 2 343 | 12 924 | 2 194 | 15 118 |