Zobowiązania finansowe | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
---|---|---|
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej | 3 314 | 2 196 |
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu | 781 | 940 |
Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 6 | - |
Zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż) | 654 | 207 |
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) | 329 | 393 |
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych | 1 544 | 656 |
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 56 716 | 42 499 |
Zobowiązania wobec banków | 523 | 600 |
Depozyty bieżące | 32 | 11 |
Depozyty jednodniowe | 1 | 31 |
Depozyty terminowe | - | 198 |
Bankowe papiery wartościowe | 20 | 33 |
Kredyty otrzymane | 305 | 125 |
Pozostałe zobowiązania | 165 | 202 |
Zobowiązania wobec klientów | 51 241 | 33 656 |
Depozyty bieżące | 25 791 | 12 475 |
Depozyty terminowe | 22 160 | 18 529 |
Bankowe papiery wartościowe | 2 769 | 2 259 |
Pozostałe zobowiązania | 521 | 393 |
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych | 3 680 | 3 537 |
Zobowiązania podporządkowane | 1 027 | 759 |
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu | 178 | 3 794 |
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach | 67 | 153 |
Zobowiązania finansowe, razem | 60 030 | 44 695 |
Zobowiązania finansowe wg wymagalności | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
Do 1 roku | 51 783 | 37 420 |
Powyżej 1 roku do 5 lat | 7 195 | 6 434 |
Powyżej 5 lat | 1 052 | 841 |
Zobowiązania finansowe wg wymagalności, razem | 60 030 | 95 |
Sekcja zawiera:
43.1 Zobowiązania podporządkowane
43.2 Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych
43.4 Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu