Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2016 | Stan na początek okresu | Zmiany odnoszone na wynik finansowy | Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody | Pozostałe zmiany | Stan na koniec okresu |
---|---|---|---|---|---|
Instrumenty finansowe | 233 | (111) | (20) | 6 | 108 |
Należności regresowe | (2) | 6 | - | - | 4 |
Nieruchomości | 51 | 29 | 1 | (21) | 60 |
Odroczone koszty akwizycji | 205 | 49 | - | - | 254 |
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne | 15 | 13 | - | - | 28 |
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami | 44 | (4) | - | 1 | 41 |
Rezerwy na świadczenia pracownicze | (14) | 1 | 1 | 1 | (11) |
Rezerwa na premie | (44) | (4) | - | 2 | (46) |
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) | (50) | (10) | - | - | (60) |
Inne rezerwy i zobowiązania | (80) | (3) | - | 3 | (80) |
Fundusz prewencyjny | 16 | - | - | - | 16 |
Rezerwa na wyrównanie szkodowości | 121 | 6 | - | - | 127 |
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji | (1) | 1 | - | - | - |
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych | (19) | (6) | - | 3 | (22) |
Pozostałe różnice | 34 | 13 | - | 3 | 50 |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem | 509 | (20) | (18) | (2) | 469 |
Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2015 | Stan na początek okresu | Zmiany odnoszone na wynik finansowy | Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody | Pozostałe zmiany 1) | Stan na koniec okresu |
---|---|---|---|---|---|
Instrumenty finansowe | 282 | (51) | 1 | 1 | 233 |
Należności regresowe | (2) | - | - | - | (2) |
Nieruchomości | 37 | 16 | 2 | (4) | 51 |
Odroczone koszty akwizycji | 121 | 84 | - | - | 205 |
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne | (24) | 39 | - | - | 15 |
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami | 66 | (22) | - | - | 44 |
Rezerwy na świadczenia pracownicze | (21) | 7 | - | - | (14) |
Rezerwa na premie | (44) | 1 | - | (1) | (44) |
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) | (47) | (3) | - | - | (50) |
Inne rezerwy i zobowiązania | (104) | 29 | - | (5) | (80) |
Fundusz prewencyjny | 18 | (2) | - | - | 16 |
Rezerwa na wyrównanie szkodowości | 114 | 7 | - | - | 121 |
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji | (2) | 1 | - | (1) | |
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych | - | (13) | - | (6) | (19) |
Pozostałe różnice | 4 | 30 | - | - | 34 |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem | 398 | 123 | 3 | (15) | 509 |
1) W pozycji przedstawiono kompensatę aktywów i rezerwy na podatek odroczony w niektórych spółkach Grupy PZU.