Zysk na jedną akcję | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 | 1 stycznia - 31 grudnia 2015 |
---|---|---|
Zysk netto przypisywany właścicielom jednostki dominującej | 1 947 | 2 343 |
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych | 863 510 930 | 863 523 000 |
Liczba akcji wyemitowanych | 863 523 000 | 863 523 000 |
Średnia ważona liczba akcji własnych (w posiadaniu jednostek objętych konsolidacją) | 12 070 | - |
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych) | 2,25 | 2,71 |
W 2016 i w 2015 roku nie wystąpiły transakcje ani zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku przypadającego na jedną akcję.