Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2016
Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | Nierucho-mości | Inne rzeczowe aktywa trwałe | Rzeczowe aktywa trwałe, razem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość brutto na początek okresu | 583 | 156 | 61 | 1 167 | 311 | 2 278 |
Zmiany (z tytułu): | 105 | (3) | 4 | 128 | 68 | 302 |
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie | 34 | 5 | 65 | 2 | 29 | 135 |
- zmiana składu grupy | 117 | - | 3 | 117 | 37 | 274 |
- sprzedaż i likwidacja | (85) | (18) | - | (1) | (6) | (110) |
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 | - | - | - | 4 | - | 4 |
- przeniesienie do i z nieruchomości inwestycyjnych | - | - | - | (11) | - | (11) |
- przeniesienia | 36 | 10 | (65) | 14 | 5 | - |
- różnice kursowe i pozostałe | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 10 |
Wartość brutto na koniec okresu | 688 | 153 | 65 | 1 295 | 379 | 2 580 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | (385) | (56) | - | (369) | (117) | (927) |
Zmiany (z tytułu): | 7 | (9) | - | (30) | (52) | (84) |
- amortyzacja za okres | (68) | (22) | - | (31) | (55) | (176) |
- sprzedaż i likwidacja | 79 | 15 | - | - | - | 94 |
- przeniesienie do i z nieruchomości inwestycyjnych | - | - | - | 4 | - | 4 |
- różnice kursowe i pozostałe | (4) | (2) | - | (3) | 3 | (6) |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | (378) | (65) | - | (399) | (169) | (1 011) |
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | (3) | - | - | (44) | (4) | (51) |
Zmiany odniesione na: | 2 | - | (5) | (50) | 2 | (51) |
- pozostałe koszty operacyjne | 1 | - | (5) | (52) | 2 | (54) |
- pozostałe przychody operacyjne | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
Inne zmiany: | - | - | - | (1) | 1 | - |
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych | - | - | - | (1) | - | (1) |
- pozostałe | - | - | - | - | 1 | 1 |
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu | (1) | - | (5) | (95) | (1) | (102) |
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu | 309 | 88 | 60 | 801 | 209 | 1 467 |
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2015
Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | Nierucho-mości | Inne rzeczowe aktywa trwałe | Rzeczowe aktywa trwałe, razem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość brutto na początek okresu | 537 | 144 | 43 | 1 130 | 175 | 2 029 |
Zmiany (z tytułu): | 46 | 12 | 18 | 37 | 136 | 249 |
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie | 28 | 4 | 94 | 2 | 14 | 142 |
- zmiana składu grupy | 81 | 1 | 13 | 22 | 123 | 240 |
- przeniesienie z nieruchomości inwestycyjnych | - | - | - | 75 | - | 75 |
- sprzedaż i likwidacja | (93) | (24) | - | (1) | (12) | (130) |
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 | - | - | - | (8) | - | (8) |
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych | - | - | (3) | (63) | - | (66) |
- przeniesienia | 25 | 31 | (78) | 12 | 10 | - |
- różnice kursowe i pozostałe | 5 | - | (8) | (2) | 1 | (4) |
Wartość brutto na koniec okresu | 583 | 156 | 61 | 1 167 | 311 | 2 278 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | (438) | (55) | - | (368) | (107) | (968) |
Zmiany (z tytułu): | 53 | (1) | - | (1) | (10) | 41 |
- amortyzacja za okres | (34) | (20) | - | (28) | (19) | (101) |
- sprzedaż i likwidacja | 93 | 19 | - | - | 11 | 123 |
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych | - | - | - | 24 | - | 24 |
- różnice kursowe i pozostałe | (6) | - | - | 3 | (2) | (5) |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | (385) | (56) | - | (369) | (117) | (927) |
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | (3) | - | - | (50) | (4) | (57) |
Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych | - | - | - | 6 | - | 6 |
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu | (3) | - | - | (44) | (4) | (51) |
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu | 195 | 100 | 61 | 754 | 190 | 1 300 |
W pozycjach „przeniesienia do nieruchomości inwestycyjnych” przedstawiono wartości analogiczne do wyjaśnionych w punkcie 32.