Salda i obroty wynikające z transakcji handlowych pomiędzy Grupą PZU a podmiotami powiązanymi | 1 stycznia – 31 grudnia 2016 roku i na 31 grudnia 2016 roku | 1 stycznia – 31 grudnia 2015 roku i na 31 grudnia 2015 roku | ||
---|---|---|---|---|
Kluczowi członkowie kadry kierowniczej podstawowych jednostek 1) | Pozostałe pomioty powiązane 2) | Kluczowi członkowie kadry kierowniczej podstawowych jednostek 1) | Pozostałe pomioty powiązane 2) | |
Składka przypisana brutto | ||||
w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych | - | 3 | - | 3 |
w ubezpieczeniach na życie (łącznie z wolumenami z kontraktów inwestycyjnych) | - | - | - | - |
Pozostałe przychody | - | - | - | - |
Koszty | - | - | - | - |
Należności | - | - | ||
Zobowiązania | - | - | - | - |
Aktywa warunkowe | - | - | - | - |
Zobowiązania warunkowe | - | - | - | - |
1) Osoby zarządzające wyższego szczebla, dane wg oświadczeń.
2) Niekonsolidowana spółka w likwidacji oraz jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności.