2016
| Nazwa | Format pliku | Rozmiar | 
|---|---|---|
| Raport roczny PZU SA za rok 2016 | zip | 4.72 MB | 
| Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PZU SA za rok 2016 | zip | 8.21 MB | 
| Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2016 r. | 2.77 MB | |
| Skonsolidowany Raport Półroczny 2016 Grupy Kapitałowej PZU SA | zip | 3.61 MB | 
| Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za I kwartał 2016 r. | 2.41 MB | 
2015
| Nazwa | Format pliku | Rozmiar | 
|---|---|---|
| Raport roczny PZU SA za rok 2015 | zip | 5.95 MB | 
| Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PZU SA za rok 2015 | zip | 9.49 MB | 
| Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2015 r. | 2.67 MB | |
| Raport roczny PZU SA za rok 2015 | zip | 11.58 MB | 
| Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za I kwartał 2015 roku | 2.25 MB | 
2014
2013
2012
| Nazwa | Format pliku | Rozmiar | 
|---|---|---|
| Raport roczny PZU SA za rok 2012 | zip | 4.70 MB | 
| Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PZU SA za rok 2012 | zip | 5.07 MB | 
| Śródroczne skonsolidowane spr. fin. Grupy Kapitałowej PZU SA za III kw. 2012 | 956.67 kB | |
| Skonsolidowany Raport Półroczny 2012 Grupy Kapitałowej PZU SA | zip | 2.78 MB | 
| Śródroczne skonsolidowane spr. fin. Grupy Kapitałowej PZU SA za I kw. 2012 | 805.21 kB | 
2011
2010